您當(dāng)前的位置:網(wǎng)上營業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁
膠州市供水管網(wǎng)壓力公示2026年1月
發(fā)布時(shí)間:2026/02/06
| 膠州市供水管網(wǎng)壓力公示2026年1月 | ||
| 日期:2026年2月3日 | ||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn)序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)名稱 | 平均壓力(兆帕) |
| 1 | 綜合房地產(chǎn) | 0.34 |
| 2 | 職教中心 | 0.14 |
| 3 | 正大重工 | 0.17 |
| 4 | 福州南路 | 0.374 |
| 5 | 營海街道工委 | 0.288 |
| 6 | 心理康復(fù)醫(yī)院 | 0.272 |
| 7 | 西城名筑 | 0.407 |
| 8 | 三里河測(cè)壓點(diǎn) | 0.321 |
| 9 | 鄰里中心 | 0.421 |
| 10 | 開發(fā)區(qū)加壓站 | 0.279 |
| 11 | 阜安街辦 | 0.31 |
| 12 | 創(chuàng)業(yè)大廈西 | 0.389 |
| 13 | 北關(guān)辦事處 | 0.28 |
| 14 | 開拓隆海 | 0.28 |
| 15 | 淮河路 | 0.381 |
| 16 | 沽河花園 | 0.392 |
| 17 | 珠江路和匯英街路口 | 0.382 |
| 18 | 物流大道和灤河路口 | 0.403 |
| 19 | 李哥莊 | 0.4 |
| 20 | 夏威夷路口 | 0.38 |
| 21 | 廣場(chǎng)大街 | 0.425 |
| 22 | 魁文路(二期) | 0.46 |
| 23 | 沽河右岸(二期) | 0.476 |
| 24 | 沽河左岸(二期) | 0.498 |
| 25 | 后石龍屯東(二期) | 0.488 |
| 26 | 天馳路(二期) | 0.536 |
| 27 | 匡家塋村 | 0.458 |
| 28 | 洛戈莊村 | 0.359 |
| 29 | 小后旺村 | 0.329 |
| 30 | 金融大道 | 0.361 |

