水務(wù)集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
按照《關(guān)于做好市直企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露工作的通知》(青薪改函〔2017〕1號(hào))要求,現(xiàn)將青島水務(wù)集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬信息予以披露。
單位:人民幣萬(wàn)元
| 姓名 | 職務(wù) | 任職 起止 時(shí)間 | 2022年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2023年度應(yīng)付任期激勵(lì)收入(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 (5) | ||
| 應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
| 夏正啟 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2022年5月至今 | 35.58 | 9.21 | 0 | 3.91 | 否 |
| 孫煒 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2020年12月至今 | 57.98 | 15.15 | 0 | 12.65 | 否 |
| 李國(guó)慶 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013年1月至今 | 50.35 | 16.32 | 0 | 16.28 | 否 |
| 王法體 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年12月至今 | 50.33 | 15.21 | 0 | 16.26 | 否 |
| 蔡宏亮 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年8月至今 | 50.26 | 14.68 | 0 | 12.75 | 否 |
| 魏成吉 | (原)董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2013年1月至2022年5月 | 40.67 | 10.98 | 0 | 17.47 | 否 |
| 尚 勇 | (原)黨委書記 | 2014年9月至2020年6月 | - | - | - | 3.03 | 否 |
| 劉學(xué)亮 | (原)總經(jīng)理、黨委副書記 | 2019年6月至2020年7月 | - | - | - | 3.53 | 否 |
| 孫衛(wèi)東 | (原)黨委委員、董事 | 2020年3月至2021年4月 | - | - | - | 6.64 | 否 |
| 張君 | (原)副總經(jīng)理、黨委副書記 | 2019年6月至2020年8月 | - | - | - | 3.51 | 否 |

