|
企業(yè)信息公開目錄 |
|||||||
| 一級欄目 | 二級欄目 | 二級子欄目 | 信息公開內容 | 主辦部門 | 主辦單位 | 公開時限 | 公開形式 |
| 企業(yè)概況類 | 水務風貌 | 企業(yè)簡介 | 企業(yè)工商注冊登記等基本信息(企業(yè)單位性質、規(guī)模、經(jīng)營范圍、注冊資本)、企業(yè)治理情況、企業(yè)履行社會責任情況等 | 企業(yè)管理部 | 各相關單位 | 信息形成后20個工作日內公開 | 青島水務集團有限公司官網(wǎng)專欄公開 |
| 企業(yè)重要人事變動、企業(yè)重大改制重組結果等 | 企業(yè)管理部 | 各相關單位 | |||||
| 企業(yè)單位領導姓名、職務、工作分工等 | 企業(yè)管理部 | 各相關單位 | |||||
| 企業(yè)辦公地址、營業(yè)場所、聯(lián)系方式、相關服務等信息 | 企業(yè)管理部 | 各相關單位 | |||||
| 機構設置 | 企業(yè)單位組織機構設置、職能等 | 企業(yè)管理部 | 各相關單位 | ||||
| 新聞動態(tài) | 信息公示 | 企業(yè)負責人薪酬水平情況 | 人力資源部 | 各相關單位 | |||
| 通過產權市場轉讓企業(yè)產權和企業(yè)增資等信息 | 企業(yè)管理部 | 各相關單位 | |||||
| 企業(yè)主要財務狀況和經(jīng)營成果、國有資本保值增值情況等信息 | 財務部 | 各相關單位 | |||||
| 重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應急處置情況 | 安全生產與服務部 | 各相關單位 | |||||
| 有關部門依法要求公開的監(jiān)督檢查問題整改情況 | 相關部門 | 各相關單位 | |||||
| 其他依照法律法規(guī)規(guī)定應當主動公開的信息 | 相關部門 | 各相關單位 | |||||
| 企業(yè)服務類 | 網(wǎng)上服務廳 | 供水銷售價格,維修及相關服務價格標準,有關收費依據(jù) | 安全生產與服務部 | 各供水企業(yè) | 實時公開 | ||
| 供水服務范圍,供水繳費、維修及相關服務辦理程序、時限、網(wǎng)點設置、服務標準、服務承諾和便民措施 | 各供水企業(yè) | ||||||
| 用水常識 | 供水設施安全使用常識和安全提示 | 各供水企業(yè) | |||||
| 停水公告 | 計劃類施工停水及恢復供水信息 | 各供水企業(yè) | |||||
| 抄表計劃 | 抄表計劃信息 | 各供水企業(yè) | |||||
| 營商環(huán)境 | 供水申請報裝工作程序 | 各供水企業(yè) | |||||
| 水質、水壓公告 | 供水廠出廠水和管網(wǎng)水水質信息 | 各供水企業(yè) | |||||
| 96111熱線 | 咨詢服務電話、報修和監(jiān)督投訴電話 | 熱線中心 | 96111收到留言后,1-3個工作日回復 | ||||
| 網(wǎng)上服務類 | 全市通辦 | 城市供水等有關信息 | 安全生產與服務部 | 各供水企業(yè) | 實時公開 | ||
| 網(wǎng)上服務廳 | 停水公告 | 發(fā)生停水等緊急情況信息 | 各供水企業(yè) | ||||
| 在線留言 | 城市供水等信息公開咨詢窗口 | 熱線中心 | 96111收到留言后,1-3個工作日回復 | ||||
| 網(wǎng)上舉報 | 熱線中心 | ||||||
| 留言回復 | 熱線中心 | ||||||
| 96111熱線回復 | 熱線中心 | ||||||

